bifa必发平台当前位置:系部首页  >> bifa必发平台
2020年09月18日 09:36  浏览:[13848]次

公共事业管理学院2020-2021学年2019级

家庭经济困难学生认定名单公示

根据教育部和重庆市教育委员会有关文件精神,按照《bifa必发官网家庭经济困难学生认定及资助办法》的要求,结合我院实际情况,2020年9月5日我院启动了2020-2021学年2019级家庭经济困难学生认定工作。按照客观、公正、公开、透明的原则,经学生本人申请,各班级评议小组民主评议,学院认定工作组审核,拟认定庞佳香等75名学生为我院2020-2021学年家庭经济困难学生,现予以公示,公未期为5天(2020年9月18日至9月22日)|。具体名单请查看《公共事业管理学院家庭经济困难学生认定汇总表》,若有异议可联系学院书记毕晨光。

办公地点:土木工程实训中心A201办公室。

联系人:毕晨光

联系电话:023-85530111(公共事业管理学院办公室)


公共事业管理学院

2020年9月18日


                                          

公共事业管理学院2020级家庭经济困难学生认定公示
序号 姓名 学制 专业班级简称 困难等级
1 庞佳香 3 178幼管1901 特别困难
2 单玉容 3 178幼管1901 特别困难
3 白云林 3 178幼管1901 比较困难
4 许舜芳 3 178幼管1901 比较困难
5 谢镜 3 178幼管1901 比较困难
6 周琴 3 178幼管1901 一般困难
7 黎红亚 3 178幼管1901 一般困难
8 马思奇 3 178幼管1901 一般困难
9 胡西希 3 178幼管1901 一般困难
10 李刘雯 3 178幼管1901 一般困难
11 唐瑜 3 179幼管1902 特别困难
12 田世如 3 179幼管1902 比较困难
13 赵悦 3 179幼管1902 比较困难
14 郭雯予 3 179幼管1902 一般困难
15 冯渝 3 179幼管1902 一般困难
16 曾造丽 3 180药品1901 特别困难
17 马飞义 3 180药品1901 特别困难
18 徐琴琴 3 180药品1901 比较困难
19 刘春榕 3 180药品1901 一般困难
20 赵梨莎 3 180药品1901 一般困难
21 刘娅 3 181药品1902 特别困难
22 汤婷 3 181药品1902 特别困难
23 张翔峰 3 181药品1902 比较困难
24 李莉 3 181药品1902 比较困难
25 方海玲 3 181药品1902 比较困难
26 肖远莎 3 181药品1902 比较困难
27 杨聪 3 181药品1902 比较困难
28 叶良珍 3 181药品1902 比较困难
29 倪楚杰 3 182药品1903 特别困难
30 陈瑶 3 182药品1903 特别困难
31 张中月 3 182药品1903 比较困难
32 张海 3 182药品1903 比较困难
33 唐源苹 3 182药品1903 一般困难
34 彭周雄 3 182药品1903 一般困难
35 刘婷婷 3 182药品1903 一般困难
36 何洋 3 182药品1903 一般困难
37 周继明 3 182药品1903 一般困难
38 赖强 3 183药品1904 特别困难
39 赵静 3 183药品1904 比较困难
40 熊高源 3 183药品1904 比较困难
41 贾中瑞 3 183药品1904 一般困难
42 张光剑 3 183药品1904 一般困难
43 汪奇 3 184药品1905 特别困难
44 周玉 3 184药品1905 特别困难
45 谭皓月 3 184药品1905 特别困难
46 向建维 3 184药品1905 比较困难
47 王跃 3 184药品1905 比较困难
48 谯仕刚 3 184药品1905 一般困难
49 陈平 3 184药品1905 一般困难
50 何渝 3 184药品1905 一般困难
51 张燕 3 185药品1906 特别困难
52 夏福瑶 3 185药品1906 特别困难
53 蒋欣然 3 185药品1906 比较困难
54 赵文婕 3 185药品1906 比较困难
55 彭俊杰 3 185药品1906 比较困难
56 罗杜娟 3 185药品1906 一般困难
57 龚丽鸿 3 185药品1906 一般困难
58 王黎红 3 185药品1906 一般困难
59 黄晓雯 3 186休体1801 特别困难
60 于航 3 186休体1801 比较困难
61 谭鑫 3 186休体1801 比较困难
62 刘俊汔 3 186休体1801 一般困难
63 邬建成 3 186休体1801 一般困难
64 周令 3 186休体1801 不困难
65 陈露 3 187休体1802 特别困难
66 胡明杰 3 187休体1802 特别困难
67 匡俊杰 3 187休体1802 比较困难
68 邵光东 3 187休体1802 比较困难
69 张灿 3 187休体1802 比较困难
70 梁丽 3 187休体1802 比较困难
71 王建刚 3 188电竞1801 特别困难
72 李龙辉 3 188电竞1801 比较困难
73 王海军 3 188电竞1801 一般困难
74 刘涛 3 188电竞1801 不困难
75 刘必渝 3 188电竞1801 不困难
本学年2019级共认定困难学生:75 人,其中特别困难: 19人,
比较困难:
28 人, 一般困难:25 人。不困难:3人。